CẤU TRÚC CÁP

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- UL 62
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Dẫn điện tốt
- Không bị oxy hóa
- Chống cháy lan tốt
- Ít tốn hao điện
- Cách điện an toàn
- Sử dụng bền lâu
- Dễ đấu nối
ỨNG DỤNG
- Sử dụng làm dây nguồn dẫn điện cho các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình tải điện thấp như bóng đèn, quạt…
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY (VCmd) – 0.6/1kV TECHNICAL CHARACTERISTIS OF VCmd – 0.6/1kV
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | |||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | Approx. mass | Approx. mass |
| mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km |
| 2 x 0,5 | 2 x 16/ 0,20 | 39,0 | 0,8 | 2,6 x 5,2 | 23 |
| 2 x 0,75 | 2 x 24/ 0,20 | 26,0 | 0,8 | 2,8 x 5,6 | 29 |
| 2 x 1,0 | 2 x 32/ 0,20 | 19,5 | 0,8 | 3,0 x 6,0 | 35 |
| 2 x 1,5 | 2 x 30/ 0,25 | 13,3 | 0,8 | 3,2 x 6,4 | 45 |
| 2 x 2,5 | 2 x 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 3,8 x 7,6 | 68 |
(*) Tham khảo thêm qua Catalogue của nhà sản xuất.











