Tổng quan
- Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng.
- Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí:
- Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn.
- Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
- Hoặc chôn trong đất.
Cấu trúc cáp

Bảng giá tham khảo
| TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
| VCmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V | Mét | 8.767 |
| VCmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V | Mét | 10.978 |
| VCmo-2×1.5-(2×30/0.25)-300/500V | Mét | 15.466 |
| VCmo-2×2.5-(2×50/0.25)-300/500V | Mét | 24.904 |
| VCmo-2×4-(2×56/0.3)-300/500V | Mét | 37.642 |
| VCmo-2×6-(2×84/0.30)-300/500V | Mét | 56.276 |
Đặc tính kỹ thuật của dây VCmo – 300/500 V theo TCVN 6610-5/IEC 60227-5
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Kích thước dây gần đúng(*) Approx. wire dimension | Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass | ||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | ||||
| mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
| 2 x 0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 3,9 x 6,3 | 42 |
| 2 x 1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 4,1 x 6,6 | 49 |
| 2 x 1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 4,6 x 7,6 | 66 |
| 2 x 2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 5,6 x 9,3 | 102 |
| 2 x 4 | 56/0,30 | 4,95 | 0,8 | 1,1 | 6,4 x 10,6 | 143 |
| 2 x 6 | 84/0,30 | 3,30 | 0,8 | 1,2 | 7,2 x 11,9 | 195 |
Ứng dụng
Dây điện đôi 2 lớp vỏ VCmo Cadivi được sử dụng trong các công trình dân dụng như nhà ở, văn phòng, khách sạn, bệnh viện… các công trình công nghiệp như nhà xưởng, xí nghiệp, kho bãi..Sử dụng chủ yếu để truyền tải và phân phối điện trong các hệ thống điện hạ thế.



