Tổng quan
- Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng.
- Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí:
- Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn.
- Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
- Hoặc chôn trong đất.
Cấu trúc cáp

Bảng giá tham khảo
| TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
| VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) – 0,6/1KV | Mét | 5.280 |
| VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) – 0,6/1kV | Mét | 7.447 |
| VCmd-2×1-(2×32/0.2) – 0,6/1kV | Mét | 9.559 |
| VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) -0,6/1kV | Mét | 13.618 |
| VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) – 0,6/1KV | Mét | 22.077 |
Đặc tính kỹ thuật của dây VCmd – 0,6/1 kV theo AS/NZS 5000.1
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Kích thước dây gần đúng(*) Approx. wire dimension | Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass | ||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||
| mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
| 2 x 0,5 | 16/0,20 | 39,0 | 0,8 | 2,5 x 5,2 | 22 |
| 2 x 0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,8 | 2,7 x 5,7 | 28 |
| 2 x 1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,8 | 2,9 x 6,1 | 34 |
| 2 x 1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,8 | 3,2 x 6,7 | 44 |
| 2 x 2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 3,6 x 7,6 | 66 |
Ứng dụng
- Dây điện Cadivi VCmd thuộc loại dây dẫn đơn, được sử dụng để truyền tải điện trong hệ thống điện hạ thế.
- Có thể lắp đặt tại các công trình công nghiệp và dân dụng như xí nghiệp, nhà máy, nhà ở, trường học.
- Sản phẩm thường được lắp đặt trong các ống chịu lực, chống rò rỉ, tại các vị trí:
- Lắp cố định trên tường, trần, hoặc sàn.
- Lắp âm trong tường, trần, hoặc sàn.


