TỔNG QUAN
Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và
phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
CẤU TRÚC CÁP

Bảng Giá Tham Khảo
| TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
| CV-25- 0,6/1kV | Mét | 98.879 |
| CV-35 – 0,6/1kV | Mét | 136.807 |
| CV-50- 0,6/1kV | Mét | 187.176 |
| CV-70 – 0,6/1kV | Mét | 267.025 |
| CV-95 – 0,6/1kV | Mét | 369.248 |
| CV-120 – 0,6/1kV | Mét | 480.942 |
| CV-150 – 0,6/1kV | Mét | 574.838 |
| CV-185 – 0,6/1kV | Mét | 717.739 |
| CV-240 – 0,6/1kV | Mét | 940.478 |
| CV-300 – 0,6/1kV | Mét | 1.179.651 |
| CV-400 – 0,6/1kV | Mét | 1.504.624 |
| CV-500- 0,6/1kV | Mét | 1.952.731 |
| CV-630- 0,6/1kV | Mét | 2.515.007 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
- 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
- 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.





